
Abschnitt A
Hausnr. | Grundstücks- fläche (ca.) | Wohnfläche (ca.) | Preis * | Status | Dokumenten- center |
---|---|---|---|---|---|
Haus 2 | 318 m² | 150,00 m² | - | verkauft | - |
Haus 4 | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 6 | 263 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 6a | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 8 | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 8a | 264 m² | 147,50 m² | 650.000 € | frei Anfragen | Exposé |
* Neben dem Kaufpreis fallen die üblichen Erwerbsnebenkosten (u.a. Grunderwerbssteuer, Notar- und Amtsgerichtskosten sowie Finanzierungskosten) an.
Abschnitt A
Hausnr. | Grundstücks- fläche (ca.) | Wohnfläche (ca.) | Preis * | Status | Dokumenten- center |
---|---|---|---|---|---|
Haus 2 | 318 m² | 150,00 m² | - | verkauft | - |
Haus 4 | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 6 | 263 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 6a | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 8 | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 8a | 264 m² | 147,50 m² | 650.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Abschnitt A
Hausnr. | Grundstücks- fläche (ca.) | Wohnfläche (ca.) | Preis * | Status | Dokumenten- center |
---|---|---|---|---|---|
Haus 2 | 318 m² | 150,00 m² | - | verkauft | - |
Haus 4 | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 6 | 263 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 6a | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 8 | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen | Exposé |
Haus 8a | 264 m² | 147,50 m² | 650.000 € | frei Anfragen | Exposé |