
Abschnitt A
Hausnr. | Grundstücks- fläche (ca.) | Wohnfläche (ca.) | Preis * | Status |
---|---|---|---|---|
Haus 2 | 318 m² | 150,00 m² | - | verkauft |
Haus 4 | 264 m² | 147,50 m² | - | verkauft |
Haus 6 | 263 m² | 147,50 m² | - | verkauft |
Haus 6a | 264 m² | 147,50 m² | - | verkauft |
Haus 8 | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen |
Haus 8a | 264 m² | 147,50 m² | - | verkauft |
* Neben dem Kaufpreis fallen die üblichen Erwerbsnebenkosten (u.a. Grunderwerbssteuer, Notar- und Amtsgerichtskosten sowie Finanzierungskosten) an.
Abschnitt A
Hausnr. | Grundstücks- fläche (ca.) | Wohnfläche (ca.) | Preis * | Status |
---|---|---|---|---|
Haus 2 | 318 m² | 150,00 m² | - | verkauft |
Haus 4 | 264 m² | 147,50 m² | - | verkauft |
Haus 6 | 263 m² | 147,50 m² | - | verkauft |
Haus 6a | 264 m² | 147,50 m² | - | verkauft |
Haus 8 | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen |
Haus 8a | 264 m² | 147,50 m² | - | verkauft |
Abschnitt A
Hausnr. | Grundstücks- fläche (ca.) | Wohnfläche (ca.) | Preis * | Status |
---|---|---|---|---|
Haus 2 | 318 m² | 150,00 m² | - | verkauft |
Haus 4 | 264 m² | 147,50 m² | - | verkauft |
Haus 6 | 263 m² | 147,50 m² | - | verkauft |
Haus 6a | 264 m² | 147,50 m² | - | verkauft |
Haus 8 | 264 m² | 147,50 m² | 655.000 € | frei Anfragen |
Haus 8a | 264 m² | 147,50 m² | - | verkauft |