Abschnitt B
| Hausnr. | Haus Typ | Grundstücks- fläche (ca.) | Wohnfläche (ca.) | Preis * | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Haus 12 | DHH | 247 m² | 132,50 m² | 625.000 € | frei |
| Haus 12a | DHH | 288 m² | 132,50 m² | 635.000 € | frei |
| Haus 14 | EFH | 417 m² | 168,80 m² | 849.000 € | frei |
| Haus 16 | DHH | 281 m² | 143,90 m² | 675.000 € | frei |
| Haus 16a | DHH | 280 m² | 143,90 m² | 675.000 € | frei |
| Haus 18 | DHH | 280 m² | 143,90 m² | 675.000 € | frei |
| Haus 20 | DHH | 338 m² | 143,90 m² | 695.000 € | frei |
* Neben dem Kaufpreis fallen die üblichen Erwerbsnebenkosten (u.a. Grunderwerbssteuer, Notar- und Amtsgerichtskosten sowie Finanzierungskosten) an.
