Einfamilien-, Doppelhäuser und Wohnungen
Finden Sie Ihr neues Zuhause an Deutschlands schönstem Fjord.
Wir bieten insgesamt vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 66 Wohnungen, 48 Doppelhäuser sowie 6 Einfamilienhäuser für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Die attraktive Architektur, eine umfangreiche Ausstattung und die exklusive Lage dicht am Wasser werden Sie garantiert überzeugen.

Haus | Grundstücksfläche (ca.) | Status | Anfrage |
---|---|---|---|
Haus 7.1 | 444 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.2 | 393 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.3 | 394 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.4 | 396 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.5 | 480 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.6 | 473 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.7 | 418 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.8 | 418 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.9 | 393 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.10 | 468 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.11 | 454 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.12 | 402 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.13 | 402 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.14 | 400 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.15 | 456 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.16 | 459 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.17 | 405 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.18 | 404 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.19 | 382 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.20 | 443 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.21 | 450 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.22 | 398 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.23 | 398 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.24 | 376 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.25 | 451 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.26 | 421 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.27 | 371 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.28 | 370 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.29 | 379 m² | frei | Anfrage |
Haus 7.30 | 493 m² | frei | Anfrage |
Derzeit wird der Bebauungsplan noch angepasst. Somit können die hier angegeben Informationen von dem finalen Bebauungsplan abweichen.
Lassen Sie sich jetzt vormerken
Nutzen Sie Ihren Vorsprung und sichern Sie sich die besten Grundstücke