Das Angebot.
FjordLiv ist die gelungene Kombination aus bester Lage und Wohnen mit höchstem Komfort. Nur wenige Gehminuten vom Schleiufer entfernt bieten Ihnen die attraktiven 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit hochwertigen Ausstattungsdetails gehobenen Wohngenuss. Die bodentiefen Fenster schaffen helle, lichtdurchflutete Räume und binden die Umgebung in das tägliche Wohnerlebnis ein. Selbstverständlich verfügen alle Wohnungen über Terrassen, Balkone oder Dachterrassen.
Mit aktuellem KFW 55-Standard, zeitgemäßer Fernwärmeversorgung und Glasfaserleitungen bis in jede einzelne Wohnung entspricht FjordLiv dem Gedanken des nachhaltigen Wohnens. In der geräumigen Tiefgarage, von der aus Sie über Aufzüge alle Etagen schwellenfrei erreichen, sind auf Wunsch zudem Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge möglich.
Derzeit sind die Häuser 3 und 4 im Vertrieb.
Haus 3
Erdgeschoss bis Staffelgeschoss
Wohneinheit | Etage | Zimmer | Wfl. ca. (m²) | Kaufpreis* | Zum Grundriss | Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
3.01 | EG | 2 | 53,24 m² | 310.250 € | Grundriss | Anfragen |
3.02 | EG | 2 | 53,29 m² | 310.750 € | Grundriss | Anfragen |
3.03 | EG | 3 | – | verkauft | – | – |
3.04 | EG | 2 | 57,74 m² | 314.250 € | Grundriss | Anfragen |
3.05 | EG | 2 | 53,29 m² | 316.000 € | Grundriss | Anfragen |
3.06 | EG | 2 | 53,24 m² | 299.500 € | Grundriss | Anfragen |
3.07 | OG | 2 | – | verkauft | – | – |
3.08 | OG | 3 | 85,37 m² | 443.500 € | Grundriss | Anfragen |
3.09 | OG | 2 | – | verkauft | – | – |
3.10 | OG | 2 | 53,28 m² | 268.000 € | Grundriss | Anfragen |
3.11 | OG | 2 | – | verkauft | – | – |
3.12 | OG | 2 | 53,29 m² | 279.750 € | Grundriss | Anfragen |
3.13 | SG | 2 | 111,00 m² | 710.000 € | Grundriss | Anfragen |
3.14 | SG | 3 | – | verkauft | – | – |
3.15 | SG | 3 | 132,14 m² | 815.500 € | Grundriss | Anfragen |
Barrierefrei
* optional kann zusätzlich ein Tiefgaragenstellplatz für 26.500 € erworben werden.
Neben dem Kaufpreis fallen die üblichen Erwerbsnebenkosten (u.a. Grunderwerbssteuer, Notar- und Amtsgerichtskosten sowie Finanzierungskosten) an.
Geschossübersichten
Erdgeschoss
Obergeschoss
Staffelgeschoss
Haus 4
Erdgeschoss bis Staffelgeschoss
Wohneinheit | Etage | Zimmer | Wfl. ca. (m²) | Kaufpreis* | Zum Grundriss | Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
4.01 | EG | 2 | – | verkauft | – | – |
4.02 | EG | 2 | 53,29 m² | 256.750 € | Grundriss | Anfragen |
4.03 | EG | 3 | 85,37 m² | 415.500 € | Grundriss | Anfragen |
4.04 | EG | 2 | 57,74 m² | 278.000 € | Grundriss | Anfragen |
4.05 | EG | 2 | – | verkauft | – | – |
4.06 | EG | 2 | – | verkauft | – | – |
4.07 | OG | 2 | 53,28 m² | 269.000 € | Grundriss | Anfragen |
4.08 | OG | 3 | 85,37 m² | 437.500 € | Grundriss | Anfragen |
4.09 | OG | 2 | 53,28 m² | 270.000 € | Grundriss | Anfragen |
4.10 | OG | 2 | – | verkauft | – | – |
4.11 | OG | 2 | 57,74 m² | 293.500 € | Grundriss | Anfragen |
4.12 | OG | 2 | 53,29 m² | 276.500 € | Grundriss | Anfragen |
4.13 | SG | 2 | 111,00 m² | 655.000 € | Grundriss | Anfragen |
4.14 | SG | 3 | 90,99 m² | 517.000 € | Grundriss | Anfragen |
4.15 | SG | 3 | 132,14 m² | 785.000 € | Grundriss | Anfragen |
Barrierefrei
* optional kann zusätzlich ein Tiefgaragenstellplatz für 26.500 € erworben werden.
Neben dem Kaufpreis fallen die üblichen Erwerbsnebenkosten (u.a. Grunderwerbssteuer, Notar- und Amtsgerichtskosten sowie Finanzierungskosten) an.
Geschossübersichten
Erdgeschoss
Obergeschoss
Staffelgeschoss