Haus 1 – Wohnen, einfach wunderbar
Alter Baumbestand, grüne Wiesen und nicht weit das ruhige Wasser der Schlei – auf insgesamt drei Etagen verteilen sich 19 Wohnungen. Das reicht vom knapp 53 Quadratmeter großen Apartment im Erd- oder Obergeschoss bis zur großzügigen Drei- Zimmer-Wohnung mit fast 133 Quadratmetern Wohnfläche im Staffelgeschoss. Und ob Balkon, Dachterrasse oder Gartenanteil – immer ist die Natur ganz nah.
Südliche Marineallee 62, 24376 Kappeln
19
Wohneinheiten
2–4
Zimmer
18
Tiefgaragenstellplatze
1.410
m² Gesamtfläche
Erdgeschoss
Wohneinheit | Etage | Zimmer | Wfl. ca. (m²) | Ausrichtung |
---|---|---|---|---|
1.01 | EG | 4 | 108,17 | Norden |
1.02 | EG | 2 | 73,13 | Süden |
1.03 | EG | 2 | 64,13 | Süden |
1.04 | EG | 3 | 114,23 | Norden |
1.05 | EG | 2 | 66,53 | Süden |
1.06 | EG | 2 | 60,50 | Norden |
1.07 | EG | 2 | 60,53 | Norden |
Obergeschoss
Wohneinheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche ca. (m²) | Ausrichtung |
---|---|---|---|---|
1.08 | OG | 2 | 66,86 | Süden |
1.09 | OG | 2 | 58,51 | Süden |
1.10 | OG | 2 | 57,93 | Süden |
1.11 | OG | 2 | 52,93 | Süden |
1.12 | OG | 2 | 52,90 | Norden |
1.13 | OG | 3 | 110,50 | Norden |
1.14 | OG | 4 | 100,55 | Norden |
Staffelgesschoss
Wohneinheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche ca. (m²) | Ausrichtung |
---|---|---|---|---|
1.15 | SG | 3 | 132,77 | Norden, Süden |
1.16 | SG | 2,5 | 88,28 | Norden |
1.17 | SG | 2 | 59,61 | Süden |
1.18 | SG | 2 | 57,09 | Norden |
1.19 | SG | 3 | 112,87 | Norden, Süden |
Grundrissbeispiele
FjordLIV bietet Wohnungen in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Zuschnitten. Hier finden Sie drei Beispiele für Grundrisse. Finden auch Sie die optimale Aufteilung Ihres neuen Apartments.

2-Zimmer-Wohnung
Das ideale Zuhause für Singles oder Paare – nicht nur funktional, sondern auch gemütlich.

3-Zimmer-Wohnung
Für Familien optimal geeignet. Der großzügige Grundriss lässt viel Platz auch für den Nachwuchs.

2-Zi.-Penthouse-Wohnung
Die perfekte Wohnung für Paare. Hier gilt das Motto: Einziehen und wohlfühlen.